Опубліковано admin Пт, 05/20/2011 - 17:27
Код абонента в демо версії:
102-35-15 Квартплата, сміття та нарахування за ліфт і комору ведуться окремими послугами. Комора є додатковою площею на неї пільги не розповсюджуються. Всі послуги рахуються від загальної площі квартири, а плата за користування коморою від площі комори.
| Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
|---|---|
| Квартплата | 1.15 |
| Ліфт | 0.24 |
| ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
| Користування коморою | 1 |
Особовий рахунок: 102-35-15, вул. Річна, буд. 35, кв.15.
Загальна площа квартири: 40,2 м.кв.
Площа комори: 2,5 м.кв.
| Дата | Операція | Сума (грн.) |
|---|---|---|
| 30/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 40.2 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 46.23 |
| 30/01/2011 | ЛІФТ 40.2 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 9.65 |
| 30/01/2011 | ТПВ 40.2 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 4.94 |
| 30/01/2011 | КОМОРА 2.5 м.кв. 1x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 2.50 |
| Всього нарахувань | 63.32 | |
| 30/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 31.5 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -18.11 |
| 30/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 31.5 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -3.78 |
| 30/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 31.5 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -1.94 |
| Всього пільг | -23.83 | |
| Всього | 39.49 | |
- Увійдіть щоб залишати відгуки