Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Пн, 10/05/2010 - 19:17
Вид послуги | Кількісні і якісні показники | Відхилення від показників | Допустимий строк відхилення від показників | Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників | Розрахункова одиниця |
---|---|---|---|---|---|
Централізоване опалення | своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град.C) | надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону | на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що плата розподілена на рік) | за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) | |
безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону | перерви у наданні послуг з централізованого опалення | 12 годин на добу (один раз на місяць) | на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що плата розподілена на рік) | за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) | |
температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град. C (у наріжних кімнатах - 20 град.C) | фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна | 12 годин на добу (один раз на місяць) | на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18 град.C до 12 град.C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах - від 20 град.C до 14 град.C) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення) при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 град.C (у наріжних кімнатах - нижче ніж 14 град.C) плата за централізоване опалення не справляється | за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках) | |
Централізоване постачання холодної води | безперебійне або за затвердженим режимом надання послуг протягом року | перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної води | не більш як 6 годин на добу при цілодобовом водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) | на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення | на одну особу за місяць |
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту | невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту | не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) | на 20 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивості води | на одну особу за місяць або за 1 куб. метр холодної води | |
Централізоване постачання гарячої води | безперебійне або за затвердженим графіком | перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води | не більш як 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) | на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників | на одну особу за місяць |
забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 50 град.C та не вище ніж 75 град.C | фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній | не більш як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану | при температурі гарячої води понад 50 град.C - плата справляється згідно з установленим тарифом; від 45 град.C до 49 град.C - зменшується на 10 відсотків за весь строк відхилення; від 40 град.C до 44 град.C - плата зменшується на 30 відсотків за весь строк відхилення; нижче ніж 40 град.C - справляється за весь строк відхилення за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води | на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води | |
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту | невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспожив- стандарту | не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) | на 10 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивостей води | на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води | |
Водовідведення | безперебійне водовідведення | перерви у водовідведенні | одна доба на місяць | на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищ
ення допустимого строку відхилення |
на одну особу за місяць |