Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Пт, 20/05/2011 - 11:45
Код абонента в демо версії:
102-35-1 Квартплата, сміття та нарахування за ліфт ведуться окремими послугами. Всі послуги рахуються від загальної площі квартири. Абонент має одне сальдо і сплачує однією сумою за всі послуги. Всі поверхи мають один тариф, на першому поверсі нарахування за користування ліфтом відключене.
Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
---|---|
Квартплата | 1.15 |
Ліфт | 0.24 |
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
Особовий рахунок: 102-35-1, вул. Річна, буд. 35, кв.1. (Перший поверх)
Загальна площа квартири: 39,4 м.кв.
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | ТПВ 39.4 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 4.85 |
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 39.4 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 45.31 |
Всього | 50.16 |
Особовий рахунок: 102-35-10, вул. Річна, буд. 35, кв.10. (Другий поверх)
Загальна площа квартири: 42,4 м.кв.
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | ТПВ 42.4 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 5.22 |
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 42.4 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/201148.76 | 48.76 |
30/01/2011 | ЛІФТ 42.4 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 10.18 |
Всього | 50.16 |
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.