Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Вт, 31/05/2011 - 14:46
Код абонента в демо версії:
102-35-4 Дуже рідко трапляються випадки коли статус пільговика отримується на 1 число місяця і пільговик виселяється в останній день місяця. Цей випадок демонструє як програма обраховує пільги якщо пільговик виїхав 22 числа місяця.
Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
---|---|
Квартплата | 1.15 |
Ліфт | 0.24 |
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
Особовий рахунок: 102-35-4, вул. Річна, буд. 35, кв.4.
Загальна площа квартири: 37.8.
Перший поверх без ліфта.
з Дати | по Дату | Категорія | Відсоток | Кількість осіб |
---|---|---|---|---|
... | 22/01/2011 | 113 Iнвалiди 1 гр. загального захворювання | 50% | 1 |
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | ТПВ 37.8 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 4.65 |
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 37.8 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 43.47 |
Всього нарахувань | 48.12 | |
31/01/2011 | 113 (50%)МІСЬКБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 31.5 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-22/01/2011 | -12.85 |
31/01/2011 | 113 (50%)МІСЬКБЮДЖЕТ ТПВ 31.5 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-22/01/2011 | -1.37 |
Всього пільг | -14.22 | |
Всього | 33.90 |
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.