Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Пн, 20/06/2011 - 22:48
Код абонента в демо версії:
252-2-6 Нарахування при заміні лічильника розраховуються відповідно до середнього споживання води за передні два місяці. Середнє добове споживання використовується як база для обчислення обсягу спожитої води впродовж періоду відсутності лічильника. Водовідведення рахується відповідно до кількості спожитої води.
Абонент зняв лічильник на повірку 11.03.2011 і встановив 24.03.2011
№ | Послуга | Ціна грн. за м. |
---|---|---|
1 | Постачання холодної води | 3,14 |
2 | Водовідведення | 3,13 |
Дата | Показ | Об'єм м3 | Тип |
---|---|---|---|
Лічильник: 422-1(24/03/2011 - ) | |||
31/03/2011 | 452.000 | 2.000 | Споживання |
24/03/2011 | 450.000 | - | Контрольний |
Лічильник: 422-1(31/12/2010 - 10/03/2011) | |||
10/03/2011 | 445.000 | 4.000 | Споживання |
25/02/2011 | 441.000 | 10.000 | Споживання |
28/01/2011 | 431.000 | 10.000 | Споживання |
31/12/2010 | 421.000 | - | Контрольний |
Дата | Операція | Споживання (м3) | Сума (грн.) |
---|---|---|---|
31/03/2011 | ВОДА-Х 10 м.куб. 3,14x1 11/03/2011-23/03/2011 | 4.19355 | 13.17 |
31/03/2011 | ВОДОВІДВ 10 м.куб. 3,13x1 11/03/2011-23/03/2011 | 4.19355 | 13.13 |
31/03/2011 | Інд. ліч. [441.000 - 445.000] ВОДА-Х 4 м.куб. 3,14x1 | 4 | 12.56 |
31/03/2011 | Інд. ліч. [441.000 - 445.000] ВОДОВІДВ 4 м.куб. 3,13x1 | 4 | |
31/03/2011 | Інд. ліч. [450.000 - 452.000] ВОДА-Х 2 м.куб. 3,14x1 | 2 | 6.28 |
31/03/2011 | Інд. ліч. [450.000 - 452.000] ВОДОВІДВ 2 м.куб. 3,13x1 | 2 | 6.26 |
Всього | 63.92 |
Перші дві операції це нарахування споживання за час коли лічильника повірявся по середньому споживанню 10 м3 за попердні місяці.
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.