Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Пт, 20/05/2011 - 18:44
Код абонента в демо версії:
102-35-23 Нарахування звичайної квартплати за квартиру другої категорії, але є пільговик якому 50% відшкодовується державним бюджетом, а ще 50% місцевим бюджетом в межах норм споживання.
Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
---|---|
Квартплата | 1.15 |
Ліфт | 0.24 |
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
Користування коморою | 1 |
Особовий рахунок: 102-35-23, вул. Річна, буд. 35, кв.23.
Загальна площа квартири: 42,4 м.кв.
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 42.4 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 48,76 |
31/01/2011 | ЛІФТ 42.4 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 10,18 |
31/01/2011 | ТПВ 42.4 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 5,22 |
Всього нарахувань | 64,16 | |
31/01/2011 | 39 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 31.5 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -18.11 |
31/01/2011 | 39 (50%)МІСЬКБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 31.5 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -18.11 |
31/01/2011 | 39 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 31.5 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -3.78 |
31/01/2011 | 39 (50%)МІСЬКБЮДЖЕТ ЛІФТ 31.5 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -3.78 |
31/01/2011 | 39 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 31.5 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -1.94 |
31/01/2011 | 39 (50%)МІСЬКБЮДЖЕТ ТПВ 31.5 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | -1.94 |
Всього пільг | -47.66 | |
16,50 |
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.