Код абонента в демо версії: 
102-35-21

В деяких випадках акти про простій ліфтів або відсутність водопостачання надходять із запізненням. В цьому разі програма розраховує відшкодування за послуги що їх не надано та відповідним чином зменшує суми відшкодування пільг.

Тариф
Послуга Вартість
грн.за м.кв.
Квартплата 1.15
Ліфт 0.24
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) 0.12

В лютому 2011 року подано інформацію що в січні 2011 року в будинку не працювали ліфти з 20 по 23 включно

Особовий рахунок: 102-35-21, вул. Річна, буд. 35, кв.21.

Загальна площа квартири: 38.9.

Нарахування за 2011-02 (102-35-21)
Дата Операція Сума (грн.)
28/02/2011 КВАРТПЛАТА 2 кат. 39.8 м.кв. 1.15x1.0 01/02/2011-28/02/2011 45.77
28/02/2011 ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 01/02/2011-28/02/2011 9.55
28/02/2011 ТПВ 39.8 м.кв. 0.123x1.0 01/02/2011-28/02/2011 4.90
28/02/2011 ЛІФТ -39.8 м.кв. 0.24x1.0 20/01/2011-23/01/2011 -1.23
Всього нарахувань 58.99
28/02/2011 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 39.8 м.кв. 0.123x1.0 01/02/2011-28/02/2011 -2.45
28/02/2011 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 39.8 м.кв. 1.15x1.0 01/02/2011-28/02/2011 -22.89
28/02/2011 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 20/01/2011-23/01/2011 0.62
28/02/2011 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 01/02/2011-28/02/2011 -4.78
Всього пільг -29.50
Всього 29.49

Коментувати