Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Пн, 20/06/2011 - 11:52
Код абонента в демо версії:
252-2-2 Абонент встановив лічильник на точку розподілу з водопостачання. Відповідно з дати встановлення припиняється нарахування по нормах споживання води і починають враховуватись покази приладу обліку.
№ | Послуга | Ціна грн. за м. |
---|---|---|
1 | Постачання холодної води | 3,14 |
2 | Водовідведення | 3,13 |
Дата | Показ | Об'єм м3 | Тип |
---|---|---|---|
11/01/2011 | 78 | - | Контрольний |
29/01/2011 | 92 | 14 | Споживання |
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | Інд. ліч. [78.000 - 92.000] ВОДОВІДВ 14 м.куб. 3,13x1 | 43.82 |
31/01/2011 | Інд. ліч. [78.000 - 92.000] ВОДА-Х 14 м.куб. 3,14x1 | 43.96 |
31/01/2011 | ВОДОВІДВ 7,3 м.куб. 3,13x1 01/01/2011-10/01/2011 | 7.37 |
31/01/2011 | ВОДА-Х 7,3 м.куб. 3,14x1 01/01/2011-10/01/2011 | 7.39 |
Всього | 37.62 |
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.