Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Нд, 22/05/2011 - 18:22
Код абонента в демо версії:
102-35-24 Нарахування звичайної квартплати будинку другої категорії. В квартирі 24/01/2011 вибув пільговик з категорією яка розповсюджувалась на двох осіб і з 28/01/2011 особа що залишилась оформила свою пільгу. Нарахування пільг відповідно проводяться по 24/01/2011 та з 28/01/2011 на двох та одну особу відповідно.
Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
---|---|
Квартплата | 1.15 |
Ліфт | 0.24 |
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
Особовий рахунок: 102-35-24, вул. Річна, буд. 35, кв.24.
Загальна площа квартири: 43.0.
з Дати | по Дату | Категорія | Відсоток | Кількість осіб |
---|---|---|---|---|
... | 24/01/2011 | 2 Учасники вiйни | 50% | 2 |
28/01/2011 | ... | 3 Член сiм'ї загиблого (померлого) ветерана вiйни | 50% | 1 |
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 43.0 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 49.45 |
31/01/2011 | ЛІФТ 43.00 м.кв. 0.24x1.00 01/01/2011-31/01/2011 | 10.32 |
31/01/2011 | ТПВ 43.00 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 5.29 |
Всього нарахувань | 65.06 | |
31/01/2011 | 3 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 31.5 м.кв. 1.15x1.0 28/01/2011-31/01/2011 | -2.34 |
31/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 43.0 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-24/01/2011 | -19.14 |
31/01/2011 | 3 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 31.5 м.кв. 0.24x1.0 28/01/2011-31/01/2011 | -0.49 |
31/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 43.0 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-24/01/2011 | -3.99 |
31/01/2011 | 3 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 31.5 м.кв. 0.123x1.0 28/01/2011-31/01/2011 | -0.25 |
31/01/2011 | 2 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 43.0 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-24/01/2011 | -2.05 |
Всього пільг | -28.26 | |
Всього | 36.80 |
Відповідно в формі 2 підги відображаються двома рядками
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.