Шукаєте свої розрахунки за комунальні послуги? Відвідайте комунальний кабінет абонента - https://www.abon.com.ua
Опубліковано admin Нд, 22/05/2011 - 17:23
Код абонента в демо версії:
102-35-21 Нарахування звичайної квартплати будинку другої категорії. В квартирі живе багатодітна сім'я і в середині місяця дитині виповнюється 18 років. Пільги рахуються періодами до та після досягнення дитиною повноліття.
Послуга | Вартість грн.за м.кв. |
---|---|
Квартплата | 1.15 |
Ліфт | 0.24 |
ТПВ, тверді побутові відходи (сміття) | 0.12 |
Особовий рахунок: 102-35-21, вул. Річна, буд. 35, кв.21.
Загальна площа квартири: 39.8.
Кількість пільговиків: до 18/01/2011 - 5 з 19/01/2011 - 4
Дата | Операція | Сума (грн.) |
---|---|---|
31/01/2011 | КВАРТПЛАТА 2 кат. 39.8 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 45.77 |
31/01/2011 | ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 9.55 |
31/01/2011 | ТПВ 39.8 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-31/01/2011 | 4.90 |
Всього нарахувань | 60.22 | |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 39.8 м.кв. 1.15x1.0 01/01/2011-18/01/2011 | -13.29 |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ КВАРТПЛАТА 39.8 м.кв. 1.15x1.0 19/01/2011-31/01/2011 | -9.60 |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 01/01/2011-18/01/2011 | -2.77 |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ЛІФТ 39.8 м.кв. 0.24x1.0 19/01/2011-31/01/2011 | -2.00 |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 39.8 м.кв. 0.123x1.0 01/01/2011-18/01/2011 | -1.42 |
31/01/2011 | 38 (50%)ДЕРЖБЮДЖЕТ ТПВ 39.8 м.кв. 0.123x1.0 19/01/2011-31/01/2011 | -1.03 |
Всього пільг | -30.11 | |
Всього | 30.11 |
Коментувати
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.